způsob artikulace | okluzivy, závěrové | konstriktivy, úžinové | |||||||||
sluchový dojem | explozivy, ražené | frikativy, třené | likvidy, plynné | semivokály, polosamohl. | |||||||
laterály | vibranty | ||||||||||
znělost | nezn. | znělé | nezn. aspir. | nasály - nosové | nezn. | znělé | |||||
místo arikul. | labiály, retné | p | b | ph (φ) | m | w = υ ve dvojhl. | |||||
alveoláry, dásňové* | t | d | th (θ) | n | s | z | l | r | |||
palatály, předopatr. | j = ι ve dvojhl. | ||||||||||
veláry, zadopatr. | k | g | kh (χ) | [ŋ] = γ před κ, γ, χ, ξ | |||||||
laryngály, hrdelné | h |
* My používáme tradiční, i když nepřesné označení "zubné".
Poznámka: Výslovnost erasmovská, kterou používáme my, se od této tabulky odchyluje zejména v oblasti neznělých aspirovaných okluziv.
Podle Grepl, M. - Karlík, P. a kol., Příruční mluvnice češtiny, Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1995, s. 34, 38 a Palková, Z., Fonetika a fonologie češtiny, Praha: Univerzita Karlova, 1994, s. 209 pro řečtinu upravila D. Muchnová, zjednodušil a vysvětlivkami v závorkách doplnil J. Pavlík.